Start900932 • SHA
add
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Ord Shs B
Seneste lukkekurs
0,41 $
Dagsinterval
0,40 $ - 0,41 $
Årsinterval
0,40 $ - 0,49 $
Markedsværdi
34,32 mia. CNY
Gns. volumen
514,82 t
P/E-værdi
1,34
Udbytteprocent
37,38 %
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 6,13 mia. | -20,85 % |
Driftsudgifter | 14,10 mia. | 1.148,50 % |
Nettoindtægt | 161,88 mio. | -64,34 % |
Overskudsgrad | 2,64 | -54,95 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -475,43 mio. | -132,46 % |
Effektiv afgiftssats | 161,90 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 14,04 mia. | 23,78 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 50,17 mia. | — |
Shares outstanding | 5,04 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,08 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | -1,52 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 161,88 mio. | -64,34 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1992
Website
Ansatte
6.250