Főoldal9090 • TYO
add
AZ-Com Maruwa Holdings Inc
Előző zárás
889,00 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
883,00 ¥ - 893,00 ¥
Éves tartomány
863,00 ¥ - 1340,00 ¥
Piaci kapitalizáció
122,25 Mrd JPY
Átl. mennyiség
188,09 E
Árf./nyer.
16,16
Osztalékhozam
3,61%
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (JPY) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 61,86 Mrd | 10,07% |
Működési költség | 2,51 Mrd | 4,50% |
Nettó jövedelem | 2,58 Mrd | -17,15% |
Nettó haszonkulcs | 4,17 | -24,73% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 4,91 Mrd | -8,29% |
Hatékony adókulcs | 35,24% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (JPY) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 30,24 Mrd | -26,55% |
Mérlegösszeg | 159,47 Mrd | 15,06% |
Összes kötelezettség | 94,77 Mrd | 19,43% |
Saját tőke | 64,70 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 134,68 M | — |
P/B mutató | 1,93 | — |
Eszközök megtérülése | 6,39% | — |
Tőke megtérülése | 8,70% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (JPY) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 2,58 Mrd | -17,15% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1970
Webhely
Alkalmazottak
5 241