Strona główna911608 • TPE
add
BH Global Corporation Ltd Depository Receipt
Poprz. zamknięcie
2,85 NT$
Zakres dzienny
2,83 NT$ - 2,84 NT$
Zakres roczny
2,50 NT$ - 3,39 NT$
Kapitalizacja rynkowa
35,13 mln SGD
Śr. liczba
52,82 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (SGD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 11,95 mln | -22,52% |
Koszty operacyjne | 4,87 mln | -14,41% |
Dochód netto | 542,00 tys. | -38,13% |
Marża zysku netto | 4,54 | -20,07% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 531,00 tys. | -28,00% |
Efektywna stawka podatkowa | -71,43% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (SGD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,34 mln | -18,20% |
Aktywa łącznie | 82,36 mln | -7,30% |
Zobowiązania łącznie | 29,94 mln | -10,14% |
Łączny kapitał | 52,41 mln | — |
Należne akcje | 300,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 16,76 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,36% | — |
Zwrot z kapitału | 0,42% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (SGD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 542,00 tys. | -38,13% |
Gotówka z operacji | 2,14 mln | 62,16% |
Środki z inwestycji | -153,50 tys. | 72,19% |
Środki z finansowania | -1,35 mln | -445,20% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 618,50 tys. | -47,52% |
Wolne przepływy pieniężne | 522,38 tys. | -14,86% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1963
Strona internetowa
Pracownicy
156