Főoldal9216 • TYO
add
Bewith Inc
Előző zárás
1892,00 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
1890,00 ¥ - 1905,00 ¥
Éves tartomány
1387,00 ¥ - 1929,00 ¥
Piaci kapitalizáció
26,81 Mrd JPY
Átl. mennyiség
52,55 E
Árf./nyer.
114,43
Osztalékhozam
4,07%
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (JPY) | 2026. febr.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 8,98 Mrd | 1,87% |
Működési költség | 905,00 M | -3,55% |
Nettó jövedelem | 292,00 M | 55,33% |
Nettó haszonkulcs | 3,25 | 52,58% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 549,89 M | 82,00% |
Hatékony adókulcs | 33,26% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (JPY) | 2026. febr.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 5,22 Mrd | 5,63% |
Mérlegösszeg | 13,17 Mrd | 3,05% |
Összes kötelezettség | 4,72 Mrd | 32,27% |
Saját tőke | 8,45 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 14,18 M | — |
P/B mutató | 3,18 | — |
Eszközök megtérülése | 8,46% | — |
Tőke megtérülése | 13,56% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (JPY) | 2026. febr.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 292,00 M | 55,33% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
2000. máj. 12.
Webhely
Alkalmazottak
749