Domov9225 • TYO
add
Bridge Consulting Group Inc
Predch. zatv. cena
1 110,00 ¥
Denný rozsah
1 110,00 ¥ - 1 110,00 ¥
Rozsah rokov
1 020,00 ¥ - 1 480,00 ¥
Trhová kapitalizácia
2,41 mld. JPY
Priemerný objem
243,00
Cena/zisk
15,60
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 647,00 mil. | 17,00 % |
Prevádzkové náklady | 297,00 mil. | 26,38 % |
Čisté príjmy | 47,00 mil. | 11,90 % |
Čistá zisková marža | 7,26 | -4,35 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 72,50 mil. | 16,00 % |
Skutočná daňová sadzba | 32,86 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,26 mld. | 10,17 % |
Celkové aktíva | 1,71 mld. | 17,24 % |
Celkové záväzky | 416,00 mil. | 17,51 % |
Celkový kapitál | 1,29 mld. | — |
Shares outstanding | 2,02 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,73 | — |
Rentabilita aktív | 11,11 % | — |
Rentabilita kapitálu | 13,88 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 47,00 mil. | 11,90 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
25. 10. 2011
Zamestnanci
72