হোম9273 • TYO
add
Koa Shoji Holdings Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৮২৭.০০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৮২৫.০০¥ - ৮৩৬.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
৬৩২.০০¥ - ৯১৯.০০¥
মার্কেট ক্যাপ
৩.৫২শত কো JPY
গড় ভলিউম
৬৫.৯৯ হা
P/E অনুপাত
৯.৫৮
লভ্যাংশ প্রদান
১.৯১%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৬৭০.২৬ কো | -৭.৩১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৬১.৭৮ কো | ১০.৩০% |
নেট ইনকাম | ১১৯.৩১ কো | -৪.৮৬% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১৭.৮০ | ২.৬৫% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১৯৬.৫৯ কো | -৬.৭২% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৩২.৭৩% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৩২শত কো | ৫.১০% |
মোট সম্পদ | ৩.৬৫শত কো | ৮.৭৬% |
মোট দায় | ৬৯৬.৪০ কো | -০.৭৭% |
মোট ইকুইটি | ২.৯৬শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪.২১ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.১৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১২.৭৯% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১৪.৫২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১১৯.৩১ কো | -৪.৮৬% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯১
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩০৪