ಮುಖಪುಟ9279 • TYO
add
GIFT Holdings Inc
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
¥4,685.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥4,465.00 - ¥4,745.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥2,943.00 - ¥4,970.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
90.22ಬಿ JPY
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
170.18ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
34.67
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
0.49%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TYO
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (JPY) | ಜನ 2026info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 10.64ಬಿ | 25.15% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 5.77ಬಿ | 18.44% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 960.82ಮಿ | 75.62% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 9.03 | 40.44% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 1.74ಬಿ | 76.05% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 32.39% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (JPY) | ಜನ 2026info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 2.67ಬಿ | 9.00% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 22.82ಬಿ | 23.74% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 11.64ಬಿ | 21.80% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 11.18ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 20.02ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 8.42 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 16.00% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 21.18% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (JPY) | ಜನ 2026info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 960.82ಮಿ | 75.62% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2008
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
744