Inicio9514 • TYO
add
Ef On Inc
Cierre anterior
385,00 ¥
Intervalo diario
373,00 ¥ - 386,00 ¥
Intervalo anual
307,00 ¥ - 458,00 ¥
Cap. bursátil
8134,81 M JPY
Volumen medio
377,33 mil
Relación precio-beneficio
13,83
Rentabilidad por dividendo
2,13 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 4854,00 M | 11,84 % |
Gastos operativos | 235,00 M | 4,44 % |
Ingresos netos | 162,00 M | 0,00 % |
Margen de beneficio neto | 3,34 | -10,46 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 882,50 M | 7,10 % |
Tipo impositivo efectivo | 18,18 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5268,00 M | -14,41 % |
Activos totales | 43,79 mil M | -3,07 % |
Responsabilidades totales | 25,01 mil M | -6,66 % |
Patrimonio total | 18,78 mil M | — |
Acciones en circulación | 21,16 M | — |
Precio-valor contable | 0,43 | — |
Rentabilidad económica | 1,80 % | — |
Retorno sobre capital | 1,98 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 162,00 M | 0,00 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
27 may 1997
Sitio web
Empleados
284