Tuis9521 • TADAWUL
add
INMAR Company for Real Est Dvl and Invst
Vorige sluiting
SAR 20,20
Dagwisseling
SAR 20,15 - SAR 20,15
Jaarwisseling
SAR 18,61 - SAR 28,00
Markkapitalisasie
806,00 m SAR
Gemiddelde volume
15,29 k
P/V-verhouding
9,01
Dividend-opbrengs
2,48%
Primêre beurs
TADAWUL
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (SAR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 24,78 m | 2,35% |
Bedryfskoste | 5,48 m | 155,84% |
Netto inkomste | 12,25 m | -12,19% |
Netto winsgrens | 49,42 | -14,22% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 18,39 m | -14,81% |
Effektiewe belastingkoers | 1,67% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (SAR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 38,44 m | 47,41% |
Totale bates | 852,11 m | 8,05% |
Totale aanspreeklikheid | 178,69 m | -3,18% |
Totale ekwiteit | 673,42 m | — |
Uitstaande aandele | 40,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,20 | — |
Opbrengs op bates | 4,24% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,41% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (SAR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 12,25 m | -12,19% |
Kontant van bedrywe | 25,52 m | -35,05% |
Kontant van beleggings | -18,05 m | 5,12% |
Kontant van finansiering | -2,53 m | 90,23% |
Netto kontantverandering | 4,95 m | 188,75% |
Beskikbare kontantvloei | 11,28 m | -9,00% |
Meer oor
Gestig
2011
Webwerf