Pagrindinis9523 • TADAWUL
add
Group Five Pipe Saudi Company SJSC
Ankstesnė uždarymo kaina
57,00 SAR
Dienos intervalas
53,70 SAR - 57,70 SAR
Metų intervalas
24,84 SAR - 57,80 SAR
Bendroji vertė rinkoje
1,51 mlrd. SAR
Vidutinė prekybos apimtis
26,80 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,40
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TADAWUL
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 553,49 mln. | 84,30 % |
Veiklos sąnaudos | 79,47 mln. | 1 799,97 % |
Grynosios pajamos | 9,83 mln. | −32,93 % |
Grynojo pelno marža | 1,78 | −63,52 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 35,54 mln. | 1,57 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 41,63 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 136,55 mln. | −39,34 % |
Visas turtas | 1,59 mlrd. | −7,45 % |
Visi įsipareigojimai | 1,10 mlrd. | −18,90 % |
Visos paprastosios akcijos | 489,77 mln. | — |
Išleistos akcijos | 28,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,26 | — |
Turto grąža | 4,76 % | — |
Kapitalo grąža | 6,73 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 9,83 mln. | −32,93 % |
Pinigai iš operacijų | 21,47 mln. | 1 178,46 % |
Pinigai iš investicijų | −2,52 mln. | −129,17 % |
Pinigai iš finansavimo | −61,57 mln. | −173,90 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −42,63 mln. | −147,38 % |
Laisvas pinigų srautas | 13,71 mln. | 14,60 % |
Apie
Įkurta
2000
Svetainė