ទំព័រដើម9548 • TADAWUL
add
Arabian Plastic Industrial Company SJSC
បិទពីមុន
52.70 SAR
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
52.75 SAR - 57.00 SAR
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
30.00 SAR - 57.00 SAR
ដើមទុនទីផ្សារ
405.00 លាន SAR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
8.52ពាន់
អនុបាត P/E
17.02
ទិន្នផលភាគលាភ
1.85%
ការដោះដូរចម្បង
TADAWUL
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (SAR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 50.15 លាន | 3.41% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 5.44 លាន | 42.55% |
ចំណូលសុទ្ធ | 6.60 លាន | 63.23% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 13.15 | 57.86% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 11.08 លាន | 43.85% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -0.31% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (SAR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 926.97 ពាន់ | -86.76% |
ទ្រព្យសរុប | 243.57 លាន | 5.07% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 118.63 លាន | -3.36% |
មូលធនសរុប | 124.93 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 7.50 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 3.16 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 7.71% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 9.03% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (SAR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 6.60 លាន | 63.23% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 7.06 លាន | 170.23% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -7.33 លាន | 26.96% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -1.99 លាន | -124.83% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -2.26 លាន | -475.10% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 781.57 ពាន់ | 119.44% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1993
តំបន់បណ្ដាញ