Homepage9570 • TADAWUL
add
Tam Development Company SCJSC
Vorige slotkoers
SARÂ 79,35
Dag-range
SARÂ 76,25 - SARÂ 77,00
Jaar-range
SARÂ 59,00 - SARÂ 174,20
Beurswaarde
279,07Â mln. SAR
Gem. volume
4,53K
Koers/winst
12,22
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TADAWUL
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (SAR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 45,96Â mln. | -39,78% |
Bedrijfskosten | 9,98Â mln. | -42,66% |
Netto inkomsten | 4,48Â mln. | -52,08% |
Netto winstmarge | 9,75 | -20,41% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,20Â mln. | -42,15% |
Effectief belastingtarief | 10,54% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (SAR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 47,84Â mln. | 3,66% |
Totale activa | 229,26Â mln. | -0,06% |
Totale passiva | 72,81Â mln. | -21,43% |
Totaal aandelenvermogen | 156,45 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 3,31 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,68 | — |
Rendement op activa | 6,43% | — |
Rendement op kapitaal | 8,25% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (SAR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 4,48Â mln. | -52,08% |
Operationele kasstroom | 16,34Â mln. | 113,75% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,15Â mln. | 4,72% |
Kasstroom uit financiering | -10,01Â mln. | -712,33% |
Nettomutatie in liquide middelen | 4,18Â mln. | -40,41% |
Vrije kasstroom | 4,09Â mln. | -22,53% |
Over
Opgericht
2012
Website
Werknemers
60