Pagrindinis9581 • TADAWUL
add
Clean Life Co SJSC
Ankstesnė uždarymo kaina
88,00 SAR
Metų intervalas
88,00 SAR - 114,50 SAR
Bendroji vertė rinkoje
132,00 mln. SAR
Vidutinė prekybos apimtis
307,00
Kainos ir pajamų santykis
17,18
Pajamos iš dividendų
5,68 %
Pagrindinė akcijų birža
TADAWUL
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 16,55 mln. | 6,90 % |
Veiklos sąnaudos | 2,40 mln. | 24,81 % |
Grynosios pajamos | 847,79 tūkst. | −63,29 % |
Grynojo pelno marža | 5,12 | −65,68 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,01 mln. | −25,66 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 6,88 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,68 mln. | 97,52 % |
Visas turtas | 36,46 mln. | −6,22 % |
Visi įsipareigojimai | 13,78 mln. | −4,81 % |
Visos paprastosios akcijos | 22,68 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,50 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,82 | — |
Turto grąža | 6,36 % | — |
Kapitalo grąža | 7,68 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (SAR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 847,79 tūkst. | −63,29 % |
Pinigai iš operacijų | 2,71 mln. | 3,93 % |
Pinigai iš investicijų | −205,62 tūkst. | 97,21 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,64 mln. | −384,59 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −134,18 tūkst. | 96,50 % |
Laisvas pinigų srautas | 1,36 mln. | 119,65 % |
Apie
Įkurta
2015-08-10
Svetainė
Darbuotojų skaičius
407