Pàgina d'inici9605 • TADAWUL
add
Neft Alsharq for Chemcl Indstrs SCJSC Co
Tancament anterior
2,63 SAR
Interval de preus d'avui
2,60 SAR - 2,63 SAR
Interval anual
2,50 SAR - 4,50 SAR
Capitalit. borsària
64,98 M SAR
Volum mitjà
4,31 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TADAWUL
Notícies dels mercats
.INX
0,24 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (SAR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 19,08 M | -2,93 % |
Despesa d'explotació | 3,50 M | 73,32 % |
Ingressos nets | 88,44 k | -92,36 % |
Marge de benefici net | 0,46 | -92,19 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 961,50 k | -52,24 % |
Taxa impositiva efectiva | 76,74 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (SAR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6,44 M | -43,82 % |
Actiu total | 76,51 M | 16,17 % |
Passiu total | 30,07 M | 67,11 % |
Capital total | 46,44 M | — |
Accions en circulació | 25,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,41 | — |
Rendiment | 0,94 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,09 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (SAR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 88,44 k | -92,36 % |
Efectiu d'operacions | -1,17 M | 19,70 % |
Efectiu d'inversió | 203,05 k | 107,43 % |
Efectiu de finançament | 1,57 M | 577,20 % |
Variació neta de l'efectiu | 598,29 k | 113,23 % |
Flux de caixa lliure | 577,95 k | 328,45 % |
Informació
Data de fundació
1995
Lloc web