Pàgina d'inici9610 • TADAWUL
add
First Avenue for Rl Estt Dvlpmnt Co SJSC
Tancament anterior
6,99 SAR
Interval de preus d'avui
6,80 SAR - 7,49 SAR
Interval anual
5,20 SAR - 10,00 SAR
Capitalit. borsària
1455,50 M SAR
Volum mitjà
80,10 k
Ràtio preu-benefici
13,12
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TADAWUL
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (SAR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 75,58 M | -2,75 % |
Despesa d'explotació | 95,85 M | 582,62 % |
Ingressos nets | 16,39 M | 16,01 % |
Marge de benefici net | 21,68 | 19,32 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 27,07 M | 554,97 % |
Taxa impositiva efectiva | 24,79 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (SAR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | — | — |
Accions en circulació | 192,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (SAR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 16,39 M | 16,01 % |
Efectiu d'operacions | -121,85 M | -1.085,73 % |
Efectiu d'inversió | -157,31 M | -877,13 % |
Efectiu de finançament | 199,30 M | 3.664,28 % |
Variació neta de l'efectiu | -79,86 M | -310,16 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2017
Lloc web