Beranda9706 • TYO
add
Japan Airport Terminal Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥4.439,00
Rentang hari
¥4.424,00 - ¥4.465,00
Rentang tahun
¥3.552,00 - ¥5.310,00
Kapitalisasi pasar
412,08 M JPY
Volume Rata-Rata
380,67 rb
Rasio P/E
14,22
Hasil dividen
2,26%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 72,55 M | 9,23% |
Biaya operasional | 36,47 M | 9,72% |
Penghasilan bersih | 7,14 M | 21,81% |
Margin laba bersih | 9,84 | 11,56% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 18,78 M | 9,91% |
Tarif pajak efektif | 18,20% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 85,44 M | -4,67% |
Total aset | 476,93 M | 3,88% |
Total liabilitas | 265,74 M | -5,85% |
Total ekuitas | 211,19 M | — |
Saham yang beredar | 92,82 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,09 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,91% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,81% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 7,14 M | 21,81% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
20 Jul 1953
Karyawan
2.871