Tuis9889 • HKG
add
Dongguan Rural Commercial Bank Co Ltd
Vorige sluiting
$3,33
Jaarwisseling
$3,16 - $4,17
Markkapitalisasie
22,94 mjd HKD
Gemiddelde volume
227,55 k
P/V-verhouding
5,18
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,38 mjd | 46,87% |
Bedryfskoste | 1,70 mjd | -0,55% |
Netto inkomste | 209,30 m | 202,49% |
Netto winsgrens | 15,15 | 105,84% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 164,71% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 80,44 mjd | 11,53% |
Totale bates | 796,02 mjd | 6,72% |
Totale aanspreeklikheid | 732,99 mjd | 7,25% |
Totale ekwiteit | 63,02 mjd | — |
Uitstaande aandele | 6,89 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,38 | — |
Opbrengs op bates | 0,09% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 209,30 m | 202,49% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1952
Webwerf
Werknemers
7 802