હોમ9911 • TPE
add
Taiwan Sakura Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
NT$83.80
આજની રેંજ
NT$83.00 - NT$84.10
વર્ષની રેંજ
NT$81.00 - NT$92.80
માર્કેટ કેપ
18.48 અબજ TWD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.80 લાખ
P/E ગુણોત્તર
13.30
ડિવિડન્ડ ઊપજ
6.02%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TPE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (TWD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 2.56 અબજ | 5.42% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 52.15 કરોડ | 1.54% |
કુલ આવક | 37.35 કરોડ | 23.63% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 14.62 | 17.34% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 44.26 કરોડ | 23.95% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 17.67% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (TWD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.44 અબજ | -8.68% |
કુલ અસેટ | 11.21 અબજ | 5.49% |
કુલ જવાબદારીઓ | 4.19 અબજ | 3.56% |
કુલ ઇક્વિટિ | 7.02 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 22.01 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.67 | — |
અસેટ પર વળતર | 9.19% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 13.23% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (TWD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 37.35 કરોડ | 23.63% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 54.62 કરોડ | -4.65% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -9.51 કરોડ | 33.98% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.89 કરોડ | -222.91% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 41.91 કરોડ | -0.11% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 30.99 કરોડ | -27.46% |
વિશે
સ્થાપના
1978
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,019