Homepage9927 • TPE
add
Thye Ming Industrial Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Â 70,70
Dag-range
NT$Â 70,30 - NT$Â 71,00
Jaar-range
NT$Â 66,00 - NT$Â 101,37
Beurswaarde
8,44Â mld. TWD
Gem. volume
111,54K
Koers/winst
12,92
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,13Â mld. | 3,91% |
Bedrijfskosten | 61,50Â mln. | -12,62% |
Netto inkomsten | 223,55Â mln. | -2,93% |
Netto winstmarge | 10,48 | -6,60% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 224,38Â mln. | 18,57% |
Effectief belastingtarief | 26,21% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,51Â mld. | -34,75% |
Totale activa | 6,36Â mld. | -13,59% |
Totale passiva | 712,47Â mln. | -6,24% |
Totaal aandelenvermogen | 5,65 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 120,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,51 | — |
Rendement op activa | 8,09% | — |
Rendement op kapitaal | 9,43% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (TWD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 223,55Â mln. | -2,93% |
Operationele kasstroom | -652,76Â mln. | -185,91% |
Kasstroom uit beleggingen | 25,88Â mln. | 262,38% |
Kasstroom uit financiering | -473,54Â mln. | 45,07% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,07Â mld. | -790,11% |
Vrije kasstroom | -644,03Â mln. | 20,46% |
Over
Opgericht
1983
Website
Werknemers
261