मुख्यपृष्ठ9930 • TPE
add
CHC Resources Corp
याआधी बंद झाले
NT$७०.९०
आजची रेंज
NT$७०.८० - NT$७१.२०
वर्षाची रेंज
NT$६७.६० - NT$८२.००
बाजारातील भांडवल
१७.६७ अब्ज TWD
सरासरी प्रमाण
७७.६० ह
P/E गुणोत्तर
१४.३८
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
TPE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (TWD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ३.५३ अब्ज | -०.७१% |
ऑपरेटिंग खर्च | १४.६९ कोटी | ७.०६% |
निव्वळ उत्पन्न | २७.७२ कोटी | -५.७१% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ७.८६ | -५.०७% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ४८.६४ कोटी | -५.८६% |
प्रभावी कर दर | २०.१३% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (TWD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ७२.१० कोटी | -९.२८% |
एकूण मालमत्ता | ११.५० अब्ज | -२.६०% |
एकूण दायित्वे | ४.६७ अब्ज | -९.३२% |
एकूण इक्विटी | ६.८३ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २४.८५ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | २.६७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ७.७५% | — |
भांडवलावर परतावा | ९.४७% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (TWD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २७.७२ कोटी | -५.७१% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ४८.९३ कोटी | -३७.३४% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२९.१५ कोटी | -१०२.०१% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१८.३४ कोटी | ६९.१५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २.२२ कोटी | -४७.३१% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ५.३९ कोटी | -८८.६८% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९९१
वेबसाइट
कर्मचारी
४३०