Accueil9955 • TPE
add
Super Dragon Technology Co Ltd
Dernière clôture
32,05 NT$
Variation sur la journée
31,05 NT$ - 32,30 NT$
Plage sur l'année
27,05 NT$ - 41,55 NT$
Capitalisation boursière
3,25 Md TWD
Volume moyen
674,16 k
Ratio cours/bénéfices
57,46
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (TWD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 430,28 M | 52,88 % |
Charges d'exploitation | 38,24 M | -7,13 % |
Résultat net | 94,71 M | 211,29 % |
Marge bénéficiaire nette | 22,01 | 172,78 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 6,40 M | 113,57 % |
Taux d'imposition effectif | 0,11 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (TWD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 108,27 M | -53,01 % |
Total des actifs | 2,82 Md | 5,04 % |
Total du passif | 1,58 Md | 4,62 % |
Total des capitaux propres | 1,24 Md | — |
Actions en circulation | 104,44 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,71 | — |
Rentabilité des actifs | -0,80 % | — |
Retour sur capitaux | -0,83 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (TWD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 94,71 M | 211,29 % |
Trésorerie (opérations) | -74,36 M | -360,26 % |
Trésorerie (invest.) | 88,88 M | 1 751,97 % |
Trésorerie (financement) | 10,46 M | -36,51 % |
Variation nette en trésorerie | 27,28 M | 185,18 % |
Flux de trésorerie dispo. | -93,99 M | -173,46 % |
À propos
Date de fondation
1996
Site Web
Employés
129