Tuis9I7 • SGX
add
Bromat Holdings Ltd
Vorige sluiting
$0,020
Jaarwisseling
$0,020 - $0,049
Markkapitalisasie
9,07 m SGD
Gemiddelde volume
800,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SGX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (SGD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 80,93 k | -74,59% |
Bedryfskoste | 247,31 k | -35,62% |
Netto inkomste | -557,90 k | 19,61% |
Netto winsgrens | -689,39 | -216,34% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -491,91 k | 22,63% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (SGD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 47,69 k | -98,52% |
Totale bates | 2,38 m | -61,19% |
Totale aanspreeklikheid | 9,81 m | -9,33% |
Totale ekwiteit | -7,43 m | — |
Uitstaande aandele | 453,26 m | — |
Prys om te bespreek | -1,00 | — |
Opbrengs op bates | -54,18% | — |
Opbrengs op kapitaal | 71,23% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (SGD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -557,90 k | 19,61% |
Kontant van bedrywe | -662,36 k | -225,60% |
Kontant van beleggings | 11,00 | 100,01% |
Kontant van finansiering | 684,95 k | -78,66% |
Netto kontantverandering | 22,60 k | -99,23% |
Beskikbare kontantvloei | 338,13 k | -88,84% |
Meer oor
Gestig
1981
Webwerf
Werknemers
34