Homepage9N0 • FRA
add
Litalico Inc
Vorige slotkoers
€ 6,60
Dag-range
€ 6,70 - € 6,75
Jaar-range
€ 5,90 - € 8,50
Beurswaarde
45,43 mld. JPY
Gem. volume
38,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 9,34 mld. | 0,61% |
Bedrijfskosten | — | — |
Netto inkomsten | — | — |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,38 mld. | — |
Totale activa | 39,62 mld. | — |
Totale passiva | 25,90 mld. | — |
Totaal aandelenvermogen | 13,72 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 35,10 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,02 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | — | — |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
26 dec 2005
Website
Werknemers
5.075