මුල් පිටුව9V2 • FRA
add
Kaga Electronics Co Ltd
පෙර වැසීම
€21.60
වසර පරාසය
€14.60 - €24.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි217.03 JPY
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි156.52 | 14.10% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි14.02 | 21.85% |
ශුද්ධ ආදායම | බි9.28 | 94.32% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 5.93 | 70.40% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි7.52 | -1.36% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 20.59% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි82.21 | 13.15% |
මුළු වත්කම් | බි343.17 | 11.46% |
මුළු වගකීම් | බි168.47 | 16.61% |
මුළු සමකොටස් | බි174.70 | — |
හිඟ කොටස් | මි47.66 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.01 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.78% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.43% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි9.28 | 94.32% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
Kaga Create Co., Ltd., formerly Naxat Soft, was a Japan-based video game developing and publishing division of Kaga Electronics.
The company initially released games for the PC Engine. It later released titles for a wide array of gaming systems, including the Nintendo Entertainment System, Game Boy, Super NES, Dreamcast, 3DO, PlayStation, Sega Saturn, and PC-FX. The company's releases mostly stopped around 2005, with their final games primarily being re-releases of PC Engine titles on the Wii Virtual Console. Wikipedia
මූලස්ථානය
1968 බිනර 12
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
9,100