StartsidaA1G • ASX
add
African Gold Ltd
Föregående stängning
1,02 $
Dygnsintervall
0,99 $ - 1,06 $
Årsintervall
0,11 $ - 1,09 $
Börsvärde
572,27 mn AUD
Genomsnittlig volym
2,15 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
ASX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (AUD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 4,97 mn | 271,48 % |
Nettoinkomst | −1,49 mn | −3,73 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −4,45 mn | −1 147,41 % |
Giltig skattesats | −16,71 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (AUD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 15,45 mn | 1 286,43 % |
Totala tillgångar | 21,65 mn | 136,69 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 3,23 mn | 416,77 % |
Totala tillgångar | 18,42 mn | — |
Utestående aktier | 561,17 mn | — |
P/B | 34,17 | — |
Avkastning på tillgångar | −57,39 % | — |
Avkastning på kapital | −67,44 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (AUD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −1,49 mn | −3,73 % |
Kontanter från verksamhet | −583,94 tn | −100,83 % |
Kontanter från investering | 6,31 mn | 1 372,96 % |
Kontanter från finansiering | 1,18 mn | 31,28 % |
Förändring i nettokassa | 6,89 mn | 5 934,46 % |
Fritt kassaflöde | −4,98 mn | −584,99 % |
Om
Grundades
2018
Hemsida