HomepageAARTISURF • NSE
add
Aarti Surfactants Ltd
Vorige slotkoers
₹ 394,90
Jaar-range
₹ 316,00 - ₹ 653,10
Beurswaarde
3,61Â mld. INR
Gem. volume
14,15K
Koers/winst
19,10
Dividendrendement
0,25%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,08Â mld. | 27,65% |
Bedrijfskosten | 248,18Â mln. | 2,11% |
Netto inkomsten | 36,57Â mln. | 358,52% |
Netto winstmarge | 1,76 | 259,18% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 124,26Â mln. | 46,23% |
Effectief belastingtarief | 28,31% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 21,37Â mln. | 67,71% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 2,37 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 8,46 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,41 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 5,79% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 36,57Â mln. | 358,52% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2018
Website
Werknemers
374