เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบAAUC โข NYSE
add
Allied Gold Corp
$31,89
เบซเบผเบฑเบเบเบดเบเบเบฐเบซเบผเบฒเบ:(0,00%)0,00
$31,89
เบเบดเบเปเบฅเปเบง: 21 เบก.เบช., 16 เปเบกเบ 2 เบเบฒเบเบต 01 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT-4 · USD · NYSE · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบฎเบธเปเบเบซเบผเบฑเบเบเบฑเบเบเบตเปเบกเบตเบฅเบฒเบเบเบทเปเปเบ เบชเบฐเบซเบฐเบฅเบฑเบเบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเปเบเบฑเปเบเบขเบนเป CA
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
$31,92
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
$31,87 - $31,98
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
$11,20 - $32,08
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
5,49ย เบเบทเป CAD
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
645,60ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
-
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
-
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
TSE
เปเบเบเปเบฒเบง
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 427,82ย เบฅเปเบฒเบ | 150,41% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 66,03ย เบฅเปเบฒเบ | 44,39% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -23,64ย เบฅเปเบฒเบ | -130,00% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | -5,53 | 8,14% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | 0,56 | 522,22% |
EBITDA | 170,75ย เบฅเปเบฒเบ | 340,63% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | 112,29% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 479,78ย เบฅเปเบฒเบ | 113,24% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 2,12ย เบเบทเป | 60,90% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 1,62ย เบเบทเป | 79,18% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 504,68ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 125,88ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 9,76 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 20,48% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 63,31% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -23,64ย เบฅเปเบฒเบ | -130,00% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 189,32ย เบฅเปเบฒเบ | 246,63% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | -96,31ย เบฅเปเบฒเบ | -24,44% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | 131,76ย เบฅเปเบฒเบ | -13,40% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | 217,52ย เบฅเปเบฒเบ | 67,80% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | 240,39ย เบฅเปเบฒเบ | 421,99% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
Allied Gold Corporation is a Canadian-headquartered company that owns and operates gold mines in Mali, the Ivory Coast and Ethiopia. Headquartered in Toronto, the company listed on the Toronto Stock Exchange in 2023. As of 2023, the company produces 375,000 ounces of gold per year. Wikipedia
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
2011
เบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเป
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
2.095