Bosh sahifaABB • NSE
add
ABB India Ltd
Yopilish kursi
6 873,00 ₹
Kunlik diapazon
6 784,00 ₹ - 6 907,00 ₹
Yillik diapazon
4 637,50 ₹ - 6 907,00 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
1,45 trln INR
Oʻrtacha hajm
353,09 ming
Narx/foyda
86,84
Dividend daromadliligi
0,58%
Asosiy maydon
NSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (INR) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 35,57 mlrd | 5,71% |
Joriy xarajat | 8,02 mlrd | 8,11% |
Sof foyda | 4,33 mlrd | -18,08% |
Sof foyda marjasi | 12,17 | -22,48% |
Har bir ulushga tushum | 20,50 | -18,33% |
EBITDA | 5,60 mlrd | -10,65% |
Amaldagi soliq stavkasi | 24,80% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (INR) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 58,28 mlrd | 5,91% |
Jami aktivlari | 136,38 mlrd | 10,06% |
Jami passivlari | 58,02 mlrd | 9,15% |
Umumiy kapital | 78,36 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 211,91 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 18,59 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | 17,52% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (INR) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 4,33 mlrd | -18,08% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1949
Xodimlar soni
3 859