መነሻABE • WSE
add
AB SA
የቀዳሚ መዝጊያ
zł 106.00
የቀን ክልል
zł 105.60 - zł 108.00
የዓመት ክልል
zł 87.00 - zł 113.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
1.72 ቢ PLN
አማካይ መጠን
12.17 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
9.58
የትርፍ ክፍያ
2.82%
ዋና ልውውጥ
WSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (PLN) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 3.18 ቢ | 1.71% |
የሥራ ወጪ | 11.54 ሚ | -43.08% |
የተጣራ ገቢ | 33.73 ሚ | 9.39% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 1.06 | 7.07% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 59.18 ሚ | -2.60% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 22.51% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (PLN) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 176.01 ሚ | 22.75% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 3.54 ቢ | 1.55% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 2.05 ቢ | -3.51% |
አጠቃላይ እሴት | 1.49 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 15.79 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.12 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 3.70% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 7.90% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (PLN) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 33.73 ሚ | 9.39% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 43.45 ሚ | 79.45% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.11 ሚ | 49.38% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -58.36 ሚ | -6,147.36% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -15.71 ሚ | -168.02% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -23.22 ሚ | 1.12% |
ስለ
የተመሰረተው
1990
ድህረገፅ
ሠራተኞች
1,270