StartABLBL • NSE
add
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd
Seneste lukkekurs
101,16 ₹
Dagsinterval
97,34 ₹ - 103,25 ₹
Årsinterval
87,91 ₹ - 175,00 ₹
Markedsværdi
124,97 mia. INR
Gns. volumen
2,75 mio.
P/E-værdi
81,16
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 23,43 mia. | 9,58 % |
Driftsudgifter | 11,66 mia. | 5,77 % |
Nettoindtægt | 690,10 mio. | 14,43 % |
Overskudsgrad | 2,95 | 4,61 % |
Earnings per share | 0,82 | — |
EBITDA | 2,54 mia. | -23,64 % |
Effektiv afgiftssats | 23,75 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,82 mia. | — |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 13,10 mia. | — |
Shares outstanding | 1,21 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 9,53 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 10,83 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 690,10 mio. | 14,43 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2024
Website