HomeABRA • TSE
add
AbraSilver Resource Corp
Nakaraang pagsara
$16.04
Sakop ng araw
$15.61 - $16.35
Sakop ng taon
$2.75 - $18.00
Market cap
2.60B CAD
Average na Volume
1.00M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CAD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 19.04M | 50.98% |
Net na kita | -19.17M | -60.19% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | -0.12 | -22.80% |
EBITDA | -19.02M | -51.02% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CAD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 58.46M | 325.88% |
Kabuuang asset | 86.06M | 116.89% |
Kabuuang sagutin | 7.24M | -33.71% |
Kabuuang equity | 78.82M | — |
Natitirang share | 160.81M | — |
Presyo para makapag-book | 32.73 | — |
Return on assets | -67.40% | — |
Return on capital | -73.31% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -19.17M | -60.19% |
Cash mula sa mga operasyon | -13.41M | -56.98% |
Cash mula sa pag-invest | -15.28M | -1,492.87% |
Cash mula sa financing | 44.87M | 485.38% |
Net change in cash | 16.53M | 6,523.08% |
Malayang cash flow | -10.35M | -80.98% |
Tungkol
Itinatag
1993
Website
Mga Empleyado
54