DomovACAP • BKK
add
Asia Capital Group PCL
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | -6,33 mil. | -245,38 % |
Prevádzkové náklady | 40,70 mil. | 212,12 % |
Čisté príjmy | -17,11 mil. | -168,68 % |
Čistá zisková marža | 270,19 | -52,75 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 71,38 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 4,85 mil. | 42,12 % |
Celkové aktíva | 2,49 mld. | -7,81 % |
Celkové záväzky | 1,59 mld. | -15,54 % |
Celkový kapitál | 891,23 mil. | — |
Shares outstanding | 406,41 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,15 | — |
Rentabilita aktív | -2,72 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -17,11 mil. | -168,68 % |
Prevádzkový peňažný tok | -21,06 mil. | -227,39 % |
Peniaze z investícií | 7,21 mil. | 365,69 % |
Peniaze z financovania | 10,06 mil. | 169,91 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -3,79 mil. | -561,13 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1998
Web
Zamestnanci
18