MwanzoACC • NSE
add
ACC Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 1,438.00
Bei za siku
₹ 1,424.40 - ₹ 1,441.40
Bei za mwaka
₹ 1,251.70 - ₹ 2,119.90
Thamani ya kampuni katika soko
270.06B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 235.08
Uwiano wa bei na mapato
10.22
Mgao wa faida
0.52%
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (INR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 64.83B | 9.37% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 24.37B | 20.38% |
Mapato halisi | 4.04B | -62.98% |
Kiwango cha faida halisi | 6.23 | -66.18% |
Mapato kwa kila hisa | 21.18 | -63.37% |
EBITDA | 6.03B | -42.01% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 12.13% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (INR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.92B | -85.04% |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | 199.37B | — |
hisa zilizosalia | 187.83M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.35 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 4.83% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (INR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 4.04B | -62.98% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
ACC Limited is an Indian cement producer, headquartered in Mumbai. It is a subsidiary of Ambuja Cements and a part of the Adani Group. On 1 September 2006, its name was changed to ACC Limited. The company was established in Mumbai, Maharashtra on 1 August 1936. Wikipedia
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1 Ago 1936
Tovuti
Wafanyakazi
3,170