Pàgina d'iniciACD • TSE
add
Accord Financial Corp
Tancament anterior
1,50 $
Interval de preus d'avui
1,45 $ - 1,50 $
Interval anual
1,45 $ - 3,86 $
Capitalit. borsària
12,41 M CAD
Volum mitjà
3,82 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | -3,86 M | -123,21 % |
Despesa d'explotació | 15,07 M | -19,49 % |
Ingressos nets | -25,33 M | -1.269,71 % |
Marge de benefici net | 655,94 | 6.004,05 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | -46,76 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6,99 M | -58,08 % |
Actiu total | 356,70 M | -13,82 % |
Passiu total | 302,87 M | -7,44 % |
Capital total | 53,83 M | — |
Accions en circulació | 8,56 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,25 | — |
Rendiment | -28,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -25,33 M | -1.269,71 % |
Efectiu d'operacions | 53,14 M | 234,39 % |
Efectiu d'inversió | -14,00 k | -103,95 % |
Efectiu de finançament | -53,70 M | -541,86 % |
Variació neta de l'efectiu | 364,00 k | -77,90 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1978
Lloc web
Empleats
72