Home pageADHI • IDX
add
Adhi Karya (Persero) Tbk PT
Chiusura precedente
181,00 Rp
Intervallo giornaliero
180,00 Rp - 183,00 Rp
Intervallo annuale
175,00 Rp - 318,00 Rp
Cap di mercato
1,53 Bln IDR
Volume medio
8,02 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
IDX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 4,01 Bln | -4,26% |
Spese di gestione | 1,74 Bln | 278,31% |
Utile netto | -5,41 Bln | -3.364,36% |
Margine di profitto netto | -134,78 | -3.523,12% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -1,51 Bln | -539,61% |
Aliquota fiscale effettiva | -1,47% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,72 Bln | -29,29% |
Totale attivo | 28,79 Bln | -16,89% |
Totale passivo | 25,50 Bln | -0,68% |
Patrimonio netto totale | 3,30 Bln | — |
Azioni in circolazione | 8,41 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,53 | — |
Rendimento delle attività | -12,17% | — |
Rendimento sul capitale | -25,57% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -5,41 Bln | -3.364,36% |
Liquidità di esercizio | 1,64 Bln | 182,58% |
Liquidità da investimenti | -589,24 Mld | -1.529,21% |
Liquidità da finanziamenti | -805,48 Mld | -185,74% |
Flusso di cassa netto | 241,07 Mld | -28,72% |
Flusso di cassa libero | 4,96 Bln | 286,14% |
Informazioni
Fondazione
1960
Dipendenti
1.642