Pàgina d'iniciADP • CNSX
add
Adelphi Metals Inc
Tancament anterior
0,11 $
Interval anual
0,080 $ - 0,25 $
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 35,75 k | -29,30 % |
Ingressos nets | -40,32 k | 35,39 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 9,62 k | -94,79 % |
Actiu total | 328,17 k | -18,66 % |
Passiu total | 216,00 k | 69,26 % |
Capital total | 112,18 k | — |
Accions en circulació | 12,75 M | — |
Ràtio cotització-valor | 10,50 | — |
Rendiment | -30,20 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -67,53 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -40,32 k | 35,39 % |
Efectiu d'operacions | -7,99 k | 81,75 % |
Efectiu d'inversió | 3,61 k | 114,43 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -4,38 k | -102,56 % |
Flux de caixa lliure | 81,57 k | 314,85 % |
Informació
Data de fundació
2023
Seu principal
Lloc web