الصفحة الرئيسيةADVENTHTL • NSE
add
Advent Hotels International Ord Shs
سعر الإغلاق السابق
240.79 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
240.00 ₹ - 251.26 ₹
نطاق الأسعار في سنة
190.17 ₹ - 345.05 ₹
متوسّط حجم التداول
661.66 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (INR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 804.83 مليون | — |
نفقات التشغيل | 434.64 مليون | — |
صافي الدخل | 304.67 مليون | — |
هامش صافي الربح | 37.85 | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 215.16 مليون | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 29.94% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (INR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 107.58 مليون | — |
إجمالي الأصول | 40.37 مليار | — |
إجمالي المسؤوليات | 30.20 مليار | — |
إجمالي الأسهم | 10.18 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 53.94 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.44 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (INR) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 304.67 مليون | — |
النقود من عمليات التشغيل | 824.72 مليون | — |
النقود من الاستثمار | 313.36 مليون | — |
النقود من التمويل | -1.08 مليار | — |
صافي التغيّر النقدي | 57.11 مليون | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
2006
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
841