דף הביתAEC • NASDAQ
add
Anfield Energy Inc
5.01 $
אחרי שעות המסחר:(0.20%)-0.010
5.00 $
סגור: 16 בדצמ׳, 17:22:22 GMT-5 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
5.16 $
טווח יומי
4.95 $ - 5.29 $
טווח שנתי
4.95 $ - 12.49 $
שווי שוק
110.05M CAD
נפח מסחר ממוצע
83.16K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CAD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 3.39M | 46.51% |
רווח נקי | -3.50M | -43.34% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -3.13M | -50.03% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CAD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 7.24M | 6,799.91% |
סך כל הנכסים | 87.89M | 17.65% |
חבות כוללת | 36.89M | 24.07% |
הון עצמי כולל | 50.99M | — |
הון עומד | 15.88M | — |
מכפיל הון | 1.58 | — |
תשואה על הנכסים | -9.68% | — |
תשואה על הון | -13.51% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CAD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -3.50M | -43.34% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -5.27M | -191.41% |
מזומן מהשקעות | -198.17K | -19.72% |
מזומן ממימון | 1.69M | 11.87% |
שינוי בשווי מזומנים | -3.78M | -711.72% |
תזרים מזומנים פנוי | -3.19M | -512.88% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1989
משרדים ראשיים
עובדים
5