דף הביתAEG • TSE
add
Aegis Brands Inc
שער סגירה קודם
0.26 $
טווח יומי
0.28 $ - 0.29 $
טווח שנתי
0.25 $ - 0.44 $
שווי שוק
24.69M CAD
נפח מסחר ממוצע
4.89K
מכפיל רווח
7.58
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 4.81M | 25.84% |
הוצאות תפעוליות | 3.26M | 7.85% |
רווח נקי | 1.07M | 543.15% |
שולי רווח נקי | 22.20 | 452.38% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.83M | 81.31% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.38M | -25.87% |
סך כל הנכסים | 55.59M | -1.33% |
חבות כוללת | 32.91M | -10.35% |
הון עצמי כולל | 22.68M | — |
הון עומד | 85.29M | — |
מכפיל הון | 0.96 | — |
תשואה על הנכסים | 7.14% | — |
תשואה על הון | 7.87% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 1.07M | 543.15% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | 50.61% |
מזומן מהשקעות | -211.00K | -0.48% |
מזומן ממימון | -719.00K | -611.88% |
שינוי בשווי מזומנים | 308.00K | -39.73% |
תזרים מזומנים פנוי | 624.50K | 37.37% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1975
משרדים ראשיים
עובדים
48