MwanzoAEN2 • VIE
add
Aena SME SA
Bei iliyotangulia
€ 26.34
Bei za siku
€ 26.08 - € 26.62
Bei za mwaka
€ 22.13 - € 28.69
Thamani ya kampuni katika soko
39.97B EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
35.00
Uwiano wa bei na mapato
18.69
Mgao wa faida
4.09%
Ubadilishanaji wa msingi
BME
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (EUR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.55B | 9.34% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 204.26M | -16.23% |
Mapato halisi | 557.24M | 15.04% |
Kiwango cha faida halisi | 35.87 | 5.19% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 834.28M | 10.40% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 20.28% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (EUR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.46B | 30.68% |
Jumla ya mali | 18.19B | 5.38% |
Jumla ya dhima | 9.04B | 3.09% |
Jumla ya hisa | 9.15B | — |
hisa zilizosalia | 1.50B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.29 | — |
Faida inayotokana na mali | 10.34% | — |
Faida inayotokana mtaji | 11.42% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (EUR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 557.24M | 15.04% |
Pesa kutokana na shughuli | 261.90M | -33.56% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -679.13M | -290.92% |
Pesa kutokana na ufadhili | 719.19M | 229.07% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 294.57M | 180.97% |
Mtiririko huru wa pesa | -77.89M | -218.89% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
19 Jun 1991
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
10,238