BerandaAEOJF • OTCMKTS
add
Aeon Financial Service Co Ltd
Tutup sebelumnya
$8,57
Rentang tahun
$8,57 - $8,57
Kapitalisasi pasar
334,49 M JPY
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
PATH
1,99%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Feb 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 141,39 M | 9,89% |
Biaya operasional | 122,72 M | 9,29% |
Penghasilan bersih | 6,65 M | 15,30% |
Margin laba bersih | 4,70 | 4,91% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 33,31% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Feb 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 676,81 M | -16,93% |
Total aset | 8,31 T | 7,13% |
Total liabilitas | 7,69 T | 7,22% |
Total ekuitas | 625,21 M | — |
Saham yang beredar | 215,88 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,56% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Feb 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 6,65 M | 15,30% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
20 Jun 1981
Situs
Karyawan
15.547