MwanzoAFBI • NASDAQ
add
Affinity Bancshares Inc
Bei iliyotangulia
$ 21.38
Bei za siku
$ 20.63 - $ 21.12
Bei za mwaka
$ 17.00 - $ 22.50
Thamani ya kampuni katika soko
130.26M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 3.46
Uwiano wa bei na mapato
18.20
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 8.35M | 4.59% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 5.43M | -4.82% |
Mapato halisi | 2.22M | 28.15% |
Kiwango cha faida halisi | 26.56 | 22.51% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | 24.00% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 84.84M | 62.23% |
Jumla ya mali | 925.22M | 5.31% |
Jumla ya dhima | 799.82M | 6.62% |
Jumla ya hisa | 125.40M | — |
hisa zilizosalia | 6.17M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.06 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.95% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 2.22M | 28.15% |
Pesa kutokana na shughuli | 3.69M | -9.85% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 3.40M | 205.40% |
Pesa kutokana na ufadhili | -11.91M | -1,249.23% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -4.82M | -353.47% |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1928
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
90