Strona głównaAG1 • ETR
add
AUTO1 GROUP SE
Poprz. zamknięcie
26,70 €
Zakres dzienny
26,22 € - 26,72 €
Zakres roczny
14,22 € - 31,50 €
Kapitalizacja rynkowa
5,88 mld EUR
Śr. liczba
444,12 tys.
Wskaźnik C/Z
72,92
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ETR
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,12 mld | 32,85% |
Koszty operacyjne | 226,23 mln | 31,27% |
Dochód netto | 19,22 mln | 151,08% |
Marża zysku netto | 0,90 | 87,50% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 45,68 mln | 73,56% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,94% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 628,25 mln | 9,79% |
Aktywa łącznie | 2,65 mld | 30,89% |
Zobowiązania łącznie | 1,96 mld | 37,12% |
Łączny kapitał | 688,03 mln | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,05% | — |
Zwrot z kapitału | 3,74% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 19,22 mln | 151,08% |
Gotówka z operacji | -71,34 mln | 16,71% |
Środki z inwestycji | -4,22 mln | -10,92% |
Środki z finansowania | 86,26 mln | -26,27% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 10,70 mln | -61,15% |
Wolne przepływy pieniężne | -4,25 mln | 91,65% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2012
Strona internetowa
Pracownicy
6 502