Página inicialAGI • TSE
add
Alamos Gold Inc
Último fechamento
$ 66,34
Variações de hoje
$ 67,00 - $ 68,91
Variações do ano
$ 32,90 - $ 75,78
Capitalização de mercado
28,38 bi CAD
Volume médio
964,41 mil
Índice P/L
23,55
Rend. de dividendos
0,32%
Bolsa principal
TSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 575,30 mi | 53,09% |
Gastos operacionais | 138,00 mi | 93,28% |
Renda líquida | 434,90 mi | 396,46% |
Margem de lucro líquida | 75,60 | 224,32% |
Lucros por ação | 0,54 | 116,00% |
LAJIDA | 312,50 mi | 41,98% |
Carga tributária efetiva | 14,88% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 682,00 mi | 94,19% |
Total de ativos | 6,38 bi | 19,65% |
Total de passivos | 1,94 bi | 10,67% |
Capital próprio | 4,45 bi | — |
Ações em circulação | 419,88 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 6,26 | — |
Retorno sobre ativos | 10,97% | — |
Retorno sobre capital | 15,11% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 434,90 mi | 396,46% |
Dinheiro das operações | 250,90 mi | 30,54% |
Dinheiro de investimentos | 900,00 mil | 100,62% |
Dinheiro de financiamentos | -92,20 mi | -786,54% |
Variação líquida em dinheiro | 160,00 mi | 349,44% |
Fluxo de caixa livre | 109,72 mi | 60,12% |
Sobre
Data da fundação
21 de fev. de 2003
Site
Empregados
2.400