דף הביתAGP • BIT
add
Altea Green Power SpA
שער סגירה קודם
7.24 €
טווח יומי
7.15 € - 7.44 €
טווח שנתי
5.80 € - 8.88 €
שווי שוק
130.65M EUR
נפח מסחר ממוצע
57.39K
מכפיל רווח
15.83
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BIT
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (EUR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 3.03M | -79.82% |
הוצאות תפעוליות | 1.12M | -21.16% |
רווח נקי | 912.26K | -89.02% |
שולי רווח נקי | 30.08 | -45.61% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.38M | -86.86% |
שיעור מס אפקטיבי | -19.16% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (EUR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 25.42M | 1,259.53% |
סך כל הנכסים | 75.73M | 40.05% |
חבות כוללת | 32.68M | 70.60% |
הון עצמי כולל | 43.06M | — |
הון עומד | 18.24M | — |
מכפיל הון | 3.07 | — |
תשואה על הנכסים | 3.94% | — |
תשואה על הון | 6.46% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (EUR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 912.26K | -89.02% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 13.22M | 3,124.20% |
מזומן מהשקעות | -10.34K | -0.33% |
מזומן ממימון | -1.03M | -159.66% |
שינוי בשווי מזומנים | 12.19M | 857.59% |
תזרים מזומנים פנוי | 7.98M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2000
עובדים
28