BerandaAGPU • NASDAQ
add
Axe Compute Inc
$6,05
Setelah Jam Perdagangan Normal:(1,65%)+0,100
$6,15
Tutup: 24 Des, 14.20.00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$6,14
Rentang hari
$6,05 - $6,36
Rentang tahun
$4,95 - $8,03
Kapitalisasi pasar
90,17 jt USD
Volume Rata-Rata
13,80 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 3,62 rb | -7,40% |
Biaya operasional | 3,28 jt | 52,11% |
Penghasilan bersih | -77,65 jt | -2.409,20% |
Margin laba bersih | -2,15 jt | -2.609,63% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -3,25 jt | -52,60% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 181,67 rb | -94,10% |
Total aset | 3,14 jt | -58,16% |
Total liabilitas | 80,57 jt | 1.356,54% |
Total ekuitas | -77,43 jt | — |
Saham yang beredar | 3,39 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -0,06 | — |
Tingkat pengembalian aset | -249,51% | — |
Tingkat pengembalian modal | 21,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -77,65 jt | -2.409,20% |
Kas dari operasi | -1,65 jt | 47,88% |
Kas dari investasi | 0,00 | -100,00% |
Kas dari pembiayaan | 1,33 jt | 49,65% |
Perubahan kas bersih | -324,41 rb | 85,60% |
Arus kas bebas | 73,62 jt | 4.228,24% |
Tentang
Didirikan
2002
Kantor pusat
Situs
Karyawan
24