InicioAIFF • NASDAQ
add
Firefly Neuroscience Inc
1,56 $
Después del cierre:(1,92 %)-0,030
1,53 $
Cerrados: 14 abr, 19:32:52 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
1,59 $
Intervalo diario
1,51 $ - 1,60 $
Intervalo anual
0,62 $ - 4,51 $
Cap. bursátil
23,08 M USD
Volumen medio
21,16 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 412,00 mil | 677,36 % |
Gastos operativos | 2,58 M | -1,19 % |
Ingresos netos | -2,48 M | 34,48 % |
Margen de beneficio neto | -601,94 | 91,57 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -2,37 M | 7,35 % |
Tipo impositivo efectivo | -0,04 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2,75 M | 51,77 % |
Activos totales | 10,48 M | 127,71 % |
Responsabilidades totales | 2,84 M | -42,93 % |
Patrimonio total | 7,64 M | — |
Acciones en circulación | 14,79 M | — |
Precio-valor contable | 2,89 | — |
Rentabilidad económica | -52,48 % | — |
Retorno sobre capital | -69,45 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -2,48 M | 34,48 % |
Efectivo de operaciones | -1,80 M | -48,19 % |
Efectivo de inversión | -23,00 mil | 69,74 % |
Efectivo de financiación | 250,00 mil | -86,66 % |
Variación neta del flujo de caja | -1,58 M | -372,07 % |
Flujo de caja libre | -1,34 M | -231,07 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2006
Sitio web
Empleados
17