AvalehtAIRI • NYSEAMERICAN
add
Air Industries Group
Viimane sulgemishind
3,23 $
Tänane vahemik
3,16 $ - 3,25 $
Aasta vahemik
2,55 $ - 4,17 $
Turuväärtus
15,20 mln USD
Keskmine maht
57,52 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
.INX
1,20%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 12,81 mln | −14,14% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,75 mln | −31,31% |
Puhastulu | 149,00 tuh | 126,90% |
Puhaskasumimarginaal | 1,16 | 131,27% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 819,00 tuh | 68,52% |
Tõhus maksumäär | −727,78% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 680,00 tuh | −9,69% |
Kogu vara | 58,33 mln | 14,35% |
Kõik kohustused | 39,13 mln | 8,50% |
Kogu omakapital | 19,20 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 4,78 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,80 | — |
Varade tasuvus | 0,36% | — |
Kapitali tasuvus | 0,43% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 149,00 tuh | 126,90% |
Põhitegevuse rahakäive | −598,00 tuh | −225,00% |
Investeeringute raha | −304,00 tuh | 61,62% |
Finantseerimise raha | 1,46 mln | −5,64% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 554,00 tuh | −2,29% |
Tasuta rahavoog | −1,06 mln | −84,85% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1941
Veebisait
Töötajate arv
160