Laman UtamaAJIYA • KLSE
add
Ajiya Bhd
Tutup sebelumnya
RM 1.02
Julat tahun
RM 0.82 - RM 1.30
Permodalan pasaran
621.35J MYR
Bilangan Purata
127.58K
Nisbah P/E
9.32
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
KLSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (MYR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 70.77J | -24.88% |
Perbelanjaan pengendalian | -10.77J | -1,454.55% |
Pendapatan bersih | 14.31J | 0.40% |
Margin untung bersih | 20.22 | 33.64% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 9.58J | 49.61% |
Kadar cukai berkesan | 24.35% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (MYR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 65.51J | -38.21% |
Jumlah aset | 736.51J | 0.25% |
Jumlah liabiliti | 79.98J | 0.54% |
Jumlah ekuiti | 656.53J | — |
Syer tertunggak | 548.28J | — |
Harga kepada buku | 0.86 | — |
Pulangan pada aset | 3.01% | — |
Pulangan pada modal | 3.30% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (MYR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 14.31J | 0.40% |
Tunai daripada operasi | -28.05J | -327.01% |
Tunai daripada pelaburan | 44.99J | 239.32% |
Tunai daripada pembiayaan | -11.64J | 70.69% |
Perubahan bersih dalam tunai | 5.31J | 116.06% |
Aliran tunai bebas | -84.32J | 13.61% |
Perihal
Diasaskan
1990
Tapak web
Pekerja
786