AvalehtAKO • ASX
add
Akora Resources Ltd
Viimane sulgemishind
0,083 $
Aasta vahemik
0,071 $ - 0,13 $
Turuväärtus
14,44 mln AUD
Keskmine maht
115,08 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (AUD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 898,00 | −80,29% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 508,92 tuh | 4,76% |
Puhastulu | −553,01 tuh | 0,38% |
Puhaskasumimarginaal | −61,58 tuh | −405,33% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (AUD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,10 mln | 66,65% |
Kogu vara | 15,74 mln | 13,20% |
Kõik kohustused | 197,33 tuh | −45,70% |
Kogu omakapital | 15,54 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 173,92 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,92 | — |
Varade tasuvus | −8,07% | — |
Kapitali tasuvus | −8,17% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (AUD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −553,01 tuh | 0,38% |
Põhitegevuse rahakäive | −563,05 tuh | −34,93% |
Investeeringute raha | −344,74 tuh | 65,06% |
Finantseerimise raha | 1,33 mln | 394,80% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 385,16 tuh | 133,96% |
Tasuta rahavoog | −639,20 tuh | 42,17% |
Teave
Asutatud
2009
Veebisait